
SOLER & PALAU | TD Extractor Industrial para Ducto Linea, Eficaz para remover calor, solventes y olores, Altamente Eficiente
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
Descripción
El Extractor Helico-centrífugo en Línea TD está diseñado para aplicaciones de ventilación mecánica continua donde se requiere alto caudal de aire, mayor presión y bajo nivel sonoro, incluso en sistemas de ductos largos o con múltiples codos.
Gracias a su tecnología helico-centrífuga, la gama TD combina lo mejor de un ventilador axial y un centrífugo, logrando un equilibrio ideal entre caudal y presión, superando el desempeño de extractores axiales tradicionales en instalaciones en línea.
Su construcción robusta y compacta permite una instalación directa en ductos circulares, optimizando espacio y facilitando el mantenimiento. Dependiendo del modelo, la carcasa está fabricada en polipropileno de alta resistencia o acero al carbón con pintura epóxica, garantizando durabilidad incluso en operación continua.
Características destacadas
-
Tecnología helico-centrífuga MIXVENT
-
Motores de inducción monofásicos
-
Hélices balanceadas para menor vibración
-
Carcasa en polipropileno o acero pintado
-
Modelos con certificación AMCA
-
Rango de caudal desde 165 hasta 5,223 m³/h
-
Operación segura en temperaturas de hasta -40 °C a 60 °C según modelo
Aplicaciones recomendadas
-
Oficinas corporativas
-
Locales comerciales
-
Salas de juntas
-
Sanitarios y cuartos de servicio
-
Sistemas de ventilación en ductos
-
Proyectos HVAC ligeros y medianos
Instalación
El extractor TD se instala directamente en línea con el ducto, garantizando un flujo de aire constante y uniforme. Es ideal para sistemas donde se requiere extracción o inyección de aire con estabilidad y eficiencia.
Características técnicas
Modelos pequeños y medianos
| Modelo | Velocidad (RPM) | Potencia (W) | Tensión (V) | Caudal máx. (m³/h) | Caudal (CFM) | Temp. aire (°C) | Nivel sonoro dB(A) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 160/100 | 2431 | 23 | 120 | 165 | 97 | -20 / 40 | 42.1 | 1.4 |
| TD 160/100 N Silent | 2516 | 26 | 120 | 171 | 101 | -20 / 40 | 42.9 | 1.4 |
| TD 250/100 | 1556 | 44 | 127 | 170 | 100 | -20 / 40 | 44.0 | 2.0 |
| TD 250/100 | 2096 | 60 | 127 | 229 | 135 | -20 / 40 | 50.5 | 2.0 |
| TD 350/125 | 1633 | 44 | 127 | 253 | 149 | -20 / 40 | 45.5 | 2.0 |
| TD 350/125 | 2146 | 59 | 127 | 335 | 197 | -20 / 40 | 51.5 | 2.0 |
| TD 500/150 | 1709 | 54 | 127 | 370 | 218 | -20 / 60 | 46.1 | 3.0 |
| TD 500/150 | 2289 | 65 | 127 | 498 | 293 | -20 / 60 | 52.5 | 3.0 |
Modelos de alta capacidad
| Modelo | Velocidad (RPM) | Potencia (W) | Tensión (V) | Caudal máx. (m³/h) | Caudal (CFM) | Temp. aire (°C) | Nivel sonoro dB(A) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 800/200 | 1935 | 122 | 127 | 711 | 419 | -20 / 60 | 48.2 | 5.0 |
| TD 800/200 | 2467 | 169 | 127 | 812 | 478 | -20 / 60 | 53.5 | 5.0 |
| TD 1300/250 | 2400 | 162 | 127 | 919 | 541 | -20 / 60 | 54.7 | 9.0 |
| TD 1300/250 | 3200 | 241 | 127 | 1280 | 754 | -20 / 60 | 61.0 | 9.0 |
| TD 2000/315 | 2000 | 208 | 127 | 1275 | 751 | -20 / 60 | 72.6 | 14.0 |
| TD 2000/315 | 2500 | 335 | 127 | 1783 | 1050 | -20 / 60 | 77.5 | 14.0 |
| TD 4000/355 | 1690 | 464 | 120 | 3709 | 2184 | -40 / 40 | 72.5 | 19.0 |
| TD 6000/400 | 1690 | 756 | 120 | 5223 | 3077 | -40 / 40 | 76.5 | 26.0 |






