
SOLER & PALAU | HXA/P Extractor Axial de Alta Eficiencia, Mueve grandes volúmenes de aire, Ideal para aplicaciones industriales
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
Descripción
El Extractor Axial Soler & Palau HXA-P es un equipo de ventilación industrial de alta eficiencia diseñado para mover grandes volúmenes de aire de manera continua y eficaz. Fabricado por Soler & Palau, empresa líder en soluciones de ventilación, este extractor axial combina potencia, calidad y rendimiento superior, ideal para aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Su diseño optimizado y motor de alto rendimiento permiten una circulación de aire potente y uniforme, lo que lo convierte en una excelente opción para extraer aire caliente, polvo, humos y aire viciado de ambientes amplios como talleres, bodegas, fábricas, cocinas industriales y zonas de producción. Gracias a su eficiencia energética, el HXA-P reduce costos operativos sin sacrificar potencia, garantizando una ventilación fiable y duradera.
La construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran resistencia al uso continuo, mientras que el extractor axial ofrece baja sonoridad y fácil mantenimiento, lo que lo hace perfecto para ambientes de trabajo intensivo.
Características principales
-
Extractor axial de alta eficiencia diseñado para ventilación exigente.
-
Motor potente que proporciona flujo de aire optimizado.
-
Ideal para talleres, bodegas, cocinas industriales y espacios amplios.
-
Extrae humedad, polvo, humo y aire viciado de ambientes de alto tráfico.
-
Construcción robusta y duradera para uso industrial continuo.
-
Bajo consumo energético con rendimiento superior.
-
Funcionamiento silencioso y fácil mantenimiento.
-
Instalación sencilla y segura en muros o estructuras metálicas.
Características técnica HXA/P 800
| Modelo | Polos | Diámetro (mm) | Velocidad (RPM) | Potencia (HP) | Tensión (V) | Caudal máx. (m³/h) | Caudal (CFM) | Nivel sonoro dB(A) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXA/P-4-800/L0 | 4 | 800 | 1755 | 1½ | 208–230 / 460 | 14,500 | 8,529 | 73 | 38.2 |
| HXA/P-4-800/L1 | 4 | 800 | 1760 | 2 | 208–230 / 460 | 16,250 | 9,559 | 74 | 31.7 |
| HXA/P-4-800/L | 4 | 800 | 1765 | 3 | 208–230 / 460 | 24,270 | 14,276 | 79 | 35 |
| HXA/P-4-800/H | 4 | 800 | 1755 | 5 | 208–230 / 460 | 31,240 | 18,376 | 82 | 48.5 |
| HXA/P-6-800/L | 6 | 800 | 1135 | ¾ | 208–230 / 460 | 19,210 | 11,300 | 70 | 31.5 |
| HXA/P-6-800/H | 6 | 800 | 1150 | 1 | 208–230 / 460 | 21,086 | 12,411 | 72 | 32 |
Características técnicas HXA/P 1000
| Modelo | Polos | Diámetro (mm) | Velocidad (RPM) | Potencia (HP) | Tensión (V) | Caudal máx. (m³/h) | Caudal (CFM) | Nivel sonoro dB(A) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXA/P-4-1000/L | 4 | 1000 | 1755 | 5 | 208–230 / 460 | 39,690 | 23,347 | 84 | 62.8 |
| HXA/P-4-1000/H | 4 | 1000 | 1765 | 7½ | 230 / 460 | 52,500 | 30,882 | 87 | 89.8 |
| HXA/P-6-1000/L | 6 | 1000 | 1165 | 1½ | 208–230 / 460 | 29,160 | 17,153 | 75 | 62.4 |
| HXA/P-6-1000/H | 6 | 1000 | 1165 | 2 | 208–230 / 460 | 35,970 | 21,747 | 78 | 65.8 |
| HXA/P-8-1000/L | 8 | 1000 | 850 | ½ | 208–230 / 460 | 21,500 | 12,647 | 68 | 45.8 |
| HXA/P-8-1000/H | 8 | 1000 | 875 | 1 | 208–230 / 460 | 25,920 | 15,247 | 72 | 59.2 |






